| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| Франция | Сок дыни, сахар, дрожжи | до месяца | ||
| Россия | Пиво, фрукты, водка | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, сахар, специи | до 30 минут | ||
| Россия | вино, фрукты, корицы, гвоздика | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, яблоки | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, мед | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, яблоки | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, сок | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, имбирь | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, сахар, яблоки | до 30 минут | ||
| Италия | Красное вино, специи, сахар, лимоны | до 30 минут | ||
| Италия | Вино, специи, апельсины, сахар | до 30 минут |

Все рецепты, относящиеся к: