| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | рожь, вода | до 7 дней | ||
| Китай | сладкий картофель | до 30 минут | ||
| Турция | ракы, вода, лед | до 30 минут | ||
| Южная Америка | писко, яйцо, лед, лимон | до 30 минут | ||
| Россия | яблоки, сахар | до месяца | ||
| Россия | груши, сахар | до месяца | ||
| Россия | хрен, самогон | до 7 дней | ||
| Россия | самогон, сахар, дубовая кора | до месяца | ||
| Россия | спирт, кора дуба | свыше месяца | ||
| Россия | водка, сахар, кора дуба | до месяца | ||
| Россия | сахар, дрожжи, хлеб, изюм | до 14 дней | ||
| Россия | свекла, вода | до 14 дней | ||
| Россия | чистотел, вода, сахар | до 14 дней | ||
| Россия | сахар, буряк, вода | до 7 дней |

