| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | изюм, мед, вода | свыше месяца | ||
| Россия | мед, вода, имбирь, корица | свыше месяца | ||
| Россия | вода, хмель, спирт | свыше месяца | ||
| Россия | водка, вода, мед, хмель | до месяца | ||
| Россия | гречишный мед, хмель, дрожжи | до месяца | ||
| Россия | перга, мед, вода | свыше месяца | ||
| Россия | вода, сахар, дрожжи | до месяца | ||
| Франция | шампанское, ром, арбуз, огурец, гранат, водка | до 6 часов | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Франция | полынь, спирт, вода, анис, мелиса | свыше месяца | ||
| Россия | самогон, травы, мускатный орех, полынь | до месяца |

