| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| Россия | вода, сахар, хлеб, дрожжи | до 7 дней | ||
| Россия | вода, сахар, дрожжи, цикорий | до 7 дней | ||
| Россия | вода, бузина, дрожжи, сахар | до 7 дней | ||
| Россия | вода, калина, дрожжи | до 7 дней | ||
| 0 | 0 | |||
| Россия | вода, рябина, сахар, дрожжи | до 7 дней | ||
| Россия | вода, чайный гриб, сахар | до 14 дней | ||
| Россия | вино, водка | до 30 минут | ||
| 0 | 0 | |||
| Россия | молочная сыворотка, сахар, трава чистотела | до месяца | ||
| Россия | вода, каштаны, сахар, сыворотка | до 14 дней | ||
| Россия | вода, сахар, хлеб, изюм, дрожжи | до 7 дней | ||
| Россия | вода, сахар, листья | до 7 дней |

