| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | Перепонки ореховые, водка/спирт/самагон | до 7 дней | ||
| Китай | Дыня, водка, сахар, вода | до месяца | ||
| Россия | водка, ягоды смородины, вода | до месяца | ||
| Россия | Вода, сахар, варенье, дрожжи | до месяца | ||
| Россия | водка/самогон/спирт, апельсин (цедра) | до 7 дней | ||
| Россия | водка/спирт/самогон, арбуз | до 7 дней | ||
| Россия | влдка/самогон, груши | до месяца | ||
| Россия | водка/спирт, ягоды рябины | свыше месяца | ||
| Россия | ягоды черники, водка, спирт, самагон, вода | до 14 дней | ||
| Россия | вожка, самагон, спирт | до 14 дней | ||
| Россия | водка/самогон/спирт, вишня, вода, сахар | до месяца | ||
| Россия | водка/самогон, корень хрена | до 7 дней | ||
| Россия | облепиха, водка/спирт/бренди | до месяца | ||
| Россия | абрикос, водка, вода | до 14 дней | ||
| Россия | слива, спирт/водка/коньяк, вода | свыше месяца |

