| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | сливы, водка, вода, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | вода, терн, сахар, дрожжи | свыше месяца | ||
| Россия | водка, грецкий орех, чай, гвоздика | свыше месяца | ||
| Россия | водка, сахар, яблоки | свыше месяца | ||
| Россия | коньяк, рябина, кора дуба | свыше месяца | ||
| Россия | коньяк, мед, травы | до месяца | ||
| Россия | ягоды кизила, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | дыня, водка | свыше месяца | ||
| Россия | яблоки, сахар | свыше месяца | ||
| 0 | набор трав, ягоды, спирт | свыше месяца | ||
| Франция | спирт, мускатный орех, цедра лимона и апельсина | свыше месяца | ||
| Франция | спирт, вода, травы, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | водка, сахар, миндаль | свыше месяца | ||
| Россия | ягода, сахар, вода, спирт | свыше месяца | ||
| Россия | зеленые орехи, самогон | свыше месяца |

