| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | смородина, спирт, сахар, вода | свыше месяца | ||
| Россия | водка, орехи кедровые | свыше месяца | ||
| Россия | яблочный сок, грушевый сок, сахар, изюм | свыше месяца | ||
| Россия | сливы, сахар, вода | свыше месяца | ||
| Япония | рис, сахар, изюм | свыше месяца | ||
| Россия | варенье, водка | свыше месяца | ||
| Россия | вишня, сахар, лимон, вода, водка | свыше месяца | ||
| Франция | водка, апельсин, кофейные зерна | свыше месяца | ||
| Россия | водка, сахар, корочки апельсина | свыше месяца | ||
| Россия | клюква, сахар, вода | свыше месяца | ||
| Россия | розовые лепестки, сахар, вода | свыше месяца | ||
| Россия | каштан, спирт | свыше месяца | ||
| Россия | свыше месяца | |||
| Россия | шиповник, самогон, кофе | свыше месяца | ||
| Россия | черноплодная рябина, сахар, водка | свыше месяца |

