| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | водка, брусника, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | рябина, спирт | свыше месяца | ||
| Россия | зеленые орехи, самогон | свыше месяца | ||
| Россия | варенье смородины, вода, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | чернослив, водка, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | водка, грецкий орех, чай, гвоздика | свыше месяца | ||
| Франция | водка, дубовая кора, кофе | свыше месяца | ||
| Франция | спирт, сахар, гвоздика, чай | свыше месяца | ||
| Россия | самогон, миндаль, изюм | свыше месяца | ||
| Россия | анис, вода, водка | свыше месяца | ||
| Россия | вишня, сахар, водка | свыше месяца | ||
| Россия | яблоки, ананасы, водка, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | орехи, сахар, водка | свыше месяца | ||
| Россия | крыжовник, спирт, малина | свыше месяца | ||
| Япония | рис, вода, дрожжи | свыше месяца |

