| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | квасное сусло, сахар, дрожжи, хмель | до 7 дней | ||
| Россия | ржаная мука, солод, хмель | до 7 дней | ||
| Россия | картофель, хмель, вода | до 7 дней | ||
| Япония | рис, вода, дрожжи | свыше месяца | ||
| Россия | перловка, вода, хмель | до 7 дней | ||
| Россия | каштаны, вода, хмель | до месяца | ||
| Россия | ржаная мука, гречневая мука, дрожжи, солод | до 14 дней | ||
| Южная Америка | кукуруза, пшеница, солод | до 7 дней | ||
| Россия | свекла, вода, хмель | до 7 дней | ||
| Россия | мята, тмин, сахар, вода, водка | до месяца | ||
| Россия | вода, спирт, сахар | до 7 дней | ||
| Россия | виноград, сахар, водка | свыше месяца | ||
| Россия | водка, мята, сахар | до месяца | ||
| Россия | водка, мята | свыше месяца |

