| Рецепт | Кухня | Осн. ингр. | Время пригот. | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | шиповник, сахар, водка | до месяца | ||
| Россия | каштан, спирт | свыше месяца | ||
| Россия | брусника, спирт | до месяца | ||
| Россия | свыше месяца | |||
| Россия | лимон, водка, сахар | до 14 дней | ||
| Россия | шиповник, самогон, кофе | свыше месяца | ||
| Россия | сок калины, водка, сахар | до месяца | ||
| Россия | черноплодная рябина, сахар, водка | свыше месяца | ||
| Россия | водка, брусника, сахар | свыше месяца | ||
| Россия | калина, спирт, вода | до месяца | ||
| Россия | спирт, мед, апельсин | до 14 дней | ||
| Россия | самогон, изюм, сахар | до 7 дней | ||
| Россия | самогон, мед, имбирь | до 14 дней | ||
| Россия | ананас, водка | до 7 дней | ||
| Россия | рябина, спирт | свыше месяца |

